Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/19453
Title: | QUANTIFICAÇÃO DE MICOTOXINAS E ANÁLISE BROMATOLÓGICA DE SILAGENS DE MILHO NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA APUCARANA, NO NORTE DO PARANÁ |
Authors: | TOLEDO, EDUARDO AMARAL DE |
Type: | Dissertação |
Keywords: | Aflatoxina;Contaminação;Vomotoxina;Zearalenona |
Issue Date: | 2018 |
URI: | https://repositorio.pgsskroton.com/handle/123456789/19453 |
Appears in Collections: | Dissertações do Mestrado em Saúde e Produção Animal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Micotoxina 2018.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.