Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/20837
Title: | MAPEAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DE BOVINOS NO ANO DE 2017 E CARACTERIZAÇÃO DE COMUNIDADES NO ESTADO DO PARANÁ UTILIZANDO O MODELO DE REDES COMPLEXAS |
Authors: | NEVES, GILMAR PEREIRA |
Type: | Dissertação |
Keywords: | Particionamento;vigilância;disseminação;transporte |
Issue Date: | 2018 |
URI: | https://repositorio.pgsskroton.com/handle/123456789/20837 |
Appears in Collections: | Dissertações do Mestrado em Saúde e Produção Animal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Gilmar Neves.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.