Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/2830
Title: | IMPACTO DA VARIAÇÃO SAZONAL NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E NO PERFIL PROTÉICO DO LEITE DE DIFERENTES RAÇAS BOVINAS |
Authors: | ULATE, BEATRIZ LOURENÇO VENEGAS |
Type: | Dissertação |
Keywords: | Leite. Proteínas do Leite. Composição. Perfil de Proteínas. Eletroforese. |
Issue Date: | 2008 |
URI: | https://repositorio.pgsskroton.com/handle/123456789/2830 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto da Variação.pdf | 926.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.