Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/29564
Title: | CARACTERÍSTICAS ANDROLÓGICAS E O USO DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO BREEDING SOUNDNESS EVALUATION EM CARNEIROS |
Authors: | CORREA, LEANDRO DA SILVA |
Type: | Dissertação |
Keywords: | Perímetro escrotal;Características seminais |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | O presente estudo teve como objetivo avaliar a utilização do sistema de pontuação Breeding Soundness Evaluation (BSE) em carneiros das raças Santa Inês e Dorper. Foram utilizados 89 carneiros das raças Santa Inês (n=48) e Dorper (n=41), submetidos ao exame andrológico e classificados pelo sistema de pontuação BSE. A proporção de carneiros Santa Inês com desempenho satisfatório e questionável no sistema de pontuação BSE foi de 66,6% (32/48) e 33,34% (16/48), respectivamente. O valor médio do BSE foi maior (P<0,05) nos carneiros de desempenho satisfatório (15,83±1,24), em relação aos de desempenho questionável (12,00±0,87). A proporção de carneiros Dorper com desempenho excelente e satisfatório no sistema de pontuação BSE foi de 26,83% (11/41) e 73,17% (30/41), respectivamente. O valor médio do BSE foi maior (P<0,05) nos carneiros de desempenho excelente (19,29±0,45) em relação aos de desempenho satisfatório (16,77±0,99). Nos carneiros Santa Inês foi observado correlação positiva e alta entre o BSE e o perímetro escrotal (R=0,75; P<0,01) e correlação negativa e moderada entre o BSE e os defeitos espermáticos totais (R=-0,52; P<0,01). Nos carneiros Dorper foi verificado correlação positiva e alta entre o BSE e o perímetro escrotal (R=0,69; P<0,01) e correlação negativa e moderada entre o BSE e os defeitos espermáticos totais (R=-0,60; P<0,01). O BSE pode ser utilizado como ferramenta complementar ao exame andrológico. Foi possível a classificação e o ranqueamento dos carneiros Santa Inês e Dorper de acordo com os parâmetros adotados pelo BSE. |
URI: | https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/29564 |
Appears in Collections: | Dissertações do Mestrado em Saúde e Produção Animal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DissertaçÃo-Leandro Correa-17 03 20.pdf | 506.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.