Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/29566
Title: | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS CARIOSTÁTICOS NOS TECIDOS DENTAIS DE UMA SOLUÇÃO EXPERIMENTAL COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA |
Authors: | DIAS, FLAVIANA ALVES |
Type: | Tese |
Keywords: | Materiais dentários;Remineralização dentária |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | A cárie dentária é uma doença que atinge a maior parte da população mundial, caracterizada por inicial dissolução química dos tecidos minerais dentais promovida por ácidos metabólicos do biofilme cariogênico, localizado na superfície dos dentes. Em dentina, a progressão da cárie envolve não apenas a desmineralização do substrato mas também fatores enzimáticos que causam a degradação da matriz orgânica. Um agente eficaz na prevenção e controle da doença cárie é o diamino fluoreto de prata (DFP), no entanto, seu uso é limitado esteticamente por causar enegrecimento dos dentes, resultante da oxidação do íon prata da sua composição. Este efeito adverso impulsionou o estudo de novas formulações com potencial preventivo e paralisante da cárie dentária, à base de nanopartículas de prata (AgNPs), que propõe reduzir o potencial citotóxico e o manchamento das superfícies, assim como melhorar propriedades químicas e antimicrobianas dos compostos, promovendo a aplicação clínica efetiva e sem riscos. O presente estudo avaliou uma solução cariostática experimental com AgNPs em um modelo intraoral (in situ), verificando a ação e efetividade de remineralização em superfície de esmalte dental bovino, considerando a complexidade e equilíbrio dinâmico da des-remineralização na presença de fluidos bucais e biofilmes naturais. Um modelo in vitro, mostrando a ação anti-proteolítica frente a desafio enzimático simulado com colagenase e o efeito remineralizador em dentina da solução experimental, também foi conduzido com avaliação de perda de peso das amostras, degradação de colágeno e da matriz orgânica na progressão da lesão de cárie, inibição gelatinolítica por zimografia, microdureza interna e microscopia confocal. A solução experimental com AgNPs demonstrou potencial de remineralização superficial do esmalte e inibição do progresso da cárie em dentina, principalmente por seu efeito na estrutura mineral, comparando-a ao DFP. |
URI: | https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/29566 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLAVIANA ALVES DIAS_TESE FINAL_com ficha catalográfica (2).pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.