Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/29610
Title: | MÉTODO NÃO DESTRUTIVO DE AVALIAÇÃO DE ÁREA FOLIAR DE MUDAS DE CAFÉ |
Authors: | BONO, JOSÉ ANTONIO MAIOR ADAMS, MAYANNA SAAD COSTA, RHAIANY MOREIRA DOS SANTOS SANTOS, JOEMILLY CRIVELLI SILVA DOS NAZARETH, DOUGLAS DE PAULA ASSIS, TALLES EDMUNDO DE |
Type: | Boletim |
Keywords: | Agricultura;Coffea Arábica |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | A área foliar é uma variável de crescimento reconhecida pela sua importância como indicativo da produtividade da planta, uma vez que a fotossíntese realizada pelas plantas depende da interceptação da energia luminosa pelo dossel e da sua conversão em energia química. A eficiência do processo fotossintético depende da taxa de fotossíntese por unidade de área foliar e da interceptação da radiação solar, as quais são influenciadas pela arquitetura do dossel e pela dimensão do sistema fotoassimilador. Além disso, a área foliar do cafeeiro é fundamental para estudos fisiológicos envolvendo análise de crescimento, transpiração, e em pesquisas para quantificar danos causados por pragas e doenças foliares. Estudos apontam a possibilidade de se estimar a perda de água pela planta, pois a folha é o principal órgão no processo transpiratório responsável pela troca gasosa com o ambiente e de grande utilidade na avaliação de técnicas culturais, como poda, adubação, espaçamento, aplicação de defensivos e manejo da irrigação. Com isso, objetivou-se avaliar diferentes métodos não destrutivo da estimativa de área foliar em mudas de cafeeiro. |
URI: | https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/29610 |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boletim.pdf | 426.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.