Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/7755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENAZZI, LAURIANO ATILIO | - |
dc.contributor.author | VOLANTE, CLAUDINEI HENRIQUE | - |
dc.contributor.author | FANTIN, RAFAEL GOUVEIA | - |
dc.contributor.author | PIRES, MICAELLA | - |
dc.contributor.author | CARRARO, MARIELA DE SOUZA | - |
dc.contributor.author | SILVA, CRISTIANO APARECIDO DA | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T12:38:09Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T12:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pgsskroton.com/handle/123456789/7755 | - |
dc.subject | JORNALISMO. COMUNICAÇÃO SOCIAL. PLANEJAMENTO GRÁFICO. PROGRAMAÇÃO VISUAL. | pt_BR |
dc.title | DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL LABORATÓRIO "NA ÍNTEGRA" | pt_BR |
dc.type | Publicação em Anais | pt_BR |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL LABORATÓRIO _NA ÍNTEGRA_.pdf | 148.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.