Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/8643
Title: | AVALIAÇÃO DO PERCENTUAL DE GORDURA POR DOBRAS CUTÂNEAS EM FREQUENTADORES DE ACADEMIAS DA CIDADE DE GUARAPUAVA - PR |
Authors: | MAZETTO, ALINE DE FATIMA NOVELLO, DAIANA MEDEIROS, CAROLINE OPOLSKI VIEIRA, DANIELE GONCALVES CAMOCARDI, NICAELA CHICONATTO, PATRICIA CESTONARO, TALITA |
Type: | Publicação em Anais |
Keywords: | NUTRIÇÃO;GORDURA CORPORAL;COMPOSIÇÃO CORPORAL |
Issue Date: | 2006 |
URI: | https://repositorio.pgsskroton.com/handle/123456789/8643 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DO PERCENTUAL DE GORDURA POR DOBRAS CUTÂNEAS EM FREQUENTADORES DE ACADEMIAS DA CIDADE DE GUARAPUAVA - PR.pdf | 67.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.