Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/8716
Title: | UTILIZAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA E DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL NA AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ALUNOS DO PROJETO JOVENS E ADULTOS DO SESC DE GUARAPUAVA-PR |
Authors: | MEDEIROS, CAROLINE OPOLSKI CAMOCARDI, NICAELA MAZETTO, ALINE DE FATIMA VIEIRA, DANIELE GONCALVES CHICONATTO, PATRICIA CHUPROSKI, PAULA CESTONARO, TALITA FRANCESCHINI, PRISCILLA SBRUSSI, TALITA |
Type: | Publicação em Anais |
Keywords: | NUTRIÇÃO;ESTADO NUTRICIONAL |
Issue Date: | 2006 |
URI: | https://repositorio.pgsskroton.com/handle/123456789/8716 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTILIZAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA E DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL NA AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ALUNOS DO PROJETO JOVENS E ADULTOS DO SESC DE GUARAPUAVA-PR.pdf | 68.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.