Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/24644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIBEIRO, ANDERSON AUGUSTO | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T13:37:35Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T13:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/24644 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa discute circuitos associativos cognitivo-motores que convergem para experiências e aprendizagem em grupo, a partir da prática de atividades somáticas, consideradas meditações ativas; e embasa-se em conceitos da neurociência, corporeidade, no paradigma Embodied Cognition. Teve como objetivo investigar a influência de um programa de consciência corporal desenvolvido em ambiente escolar. Caracterizada como pesquisa- ação, de abordagem qualitativo-quantitativa, o estudo se desenvolveu durante 12 semanas em 2019, no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Cuiabá - Bela Vista, com amostra de 28 discentes do ensino médio integrado, cuja média etária era de 17 anos. A investigação teve momentos pré e pós-intervenções, mensurando-os com questionários e protocolos da área de Educação Física e Psicologia. O programa constou de Yoga, Mindfulness e Danças Circulares Sagradas, uma vez por semana, com quatro semanas para cada prática; exceto o Mindfullness, num total de oito semana, por meio de práticas domiciliares monitoradas por um recordatório. Para as análises foi usado o software “R i386”, versão 3.0.2, que subsidiou as descrições quanti e qualitativas em índices absolutos, percentuais, correlações e descrições analíticas. Os resultados da diagnose prévia revelaram que: 40% assumiam comportamentos sedentários; 53% sentiam ansiedade; 30% sentem-se deprimidos; 40% consumiam bebidas alcoólicas; 89% estavam insatisfeitos com a sua imagem corporal; 43% sofrem assédios/bullying na escola; 39% participam dos projetos extracurriculares. Na análise pós- vivências houve alterações quanti e qualitativas, evidenciando mudança positiva de comportamento: para 57% houve melhoria na qualidade de sono; 82% sentiram-se menos reativos, mais calmos, conscientes, e preparados para o enfrentamento ao bullying; 42% gostaram mais do Yoga; e 53% pretendem manter pelo menos uma das práticas. Considera-se que os adolescentes se encontravam vulneráveis frente aos diversos estímulos negativos do cotidiano. Com este modelo de práxis integrativa interposta, pode-se concluir que uma vivência integradora corpo/mente/cognição, oportuniza ferramentas de enfrentamento das situações contemporâneas de estresse, o que favorece o aprendizado acadêmico, ampliando a consciência corporal e a aquisição de hábitos saudáveis para a manutenção da saúde a médio e longo prazos. | pt_BR |
dc.subject | Mindfullness | pt_BR |
dc.subject | Educação Física Escolar | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE CONSCIÊNCIA CORPORAL EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDERSON AUGUSTO RIBEIRO.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.