Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOLCE, VANESSA BERGO HIDALGO | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T13:05:41Z | - |
dc.date.available | 2017-01-11T13:05:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/575 | - |
dc.subject | Automedicação. Medicamentos. Antibióticos. Antinflamatório. | - |
dc.title | PREVALÊNCIA DE “AUTOMEDICAÇÃO” DESCRITA NA ANAMNESE DE CÃES E GATOS ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ/MT | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalência de automedicação descrita na anamnese em cães e gatos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de CuiabáMT.pdf | 562.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.